
The OSIC programming professionals span most of today's widely used internet technologies, meeting the ever-growing needs of clients. Our IT experts approach each customer case individually and propose the optimal cost/performance technical solution.
Tools and Platform:
| Category | Development Tools |
|---|---|
| System | Windows 98/Me/2000/NT/XP,UNIX, Linux, FreeBSD |
| Project Management | Project2003 |
| Database Model | E-R Digram, XML |
| UML | StarUML, Rational Rose, Visio2003 |
| Database Design | PowerDesigner |
| DB Management System | Oracle, SQL Server, My SQL, Sybase,Informix, Solid, DB2, PostgreSQL, TimesTen Access |
| Language for Sever | PHP, Java, C/C++ , Ruby |
| Language for Client | C/C++, VB, Vbscript, Delphi, JSP, Java, Javascript, HTML, XML, Dreamweaver, Photoshop |
| Net Service | IIS, Apache, Weblogic |
| Version Control | Subvision |
| Bug Tracking | Web-based Defect Reporting and Tracking, Bugzilla |
| Testing | Visual Test |
| Localization | Trados, LocStudio, HULK, Helium |

